Matrix
更多風格,更實用。
時尚且功能強大的 Crossover Motorhome 系列-MATRIX,具有非常多的功能。 在2018年,可以選擇包括雪鐵龍 Jumper(Axess)或飛雅特 Ducato(Plus和Supreme)在內的基本車款,並配備 Euro6 引擎和新的外部圖形設計。
車型介紹
700 SL 車型還具有 AL-KO 底盤,內部有全新的造型設計,新的佈局和新的特色。
Plus 車型與 Axess 車型相比的附加設備,飛雅特 Ducato 的 Plus 車型配備新的內飾設計和 Truma 或 Alde 加熱選擇。
車型外觀
車型內裝
空間配置
MATRIX PLUS
670 SBC
670 SC
670 SL
670SLT
670SP
配置表
●規格表 V標配 O選配 –未提供
>>>
>>>
型號 | MATRIX PLUS |
||||
---|---|---|---|---|---|
670 SBC | 670 SC | 670 SL | 670 SLT | 670 SP | |
底盤 | |||||
排放評級 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Fiat 6 2,3 130 Hp 35 L | Fiat 6 2,3 130 Hp 35 L | Fiat 6 2,3 130 Hp 35 L | Fiat 6 2,3 130 Hp 35 L | Fiat 6 2,3 130 Hp 35 L | |
尺寸和質量 | |||||
車身長度 (mm) | 7503 | 7503 | 7383 | 7503 | 7383 |
車身寬度 (mm) | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 |
車身高度 (mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
內部高度 (mm) | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
最大法定重量 (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
最大牽引重量 (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最大載重量 (kg) | 479 | 476 | 527 | 498 | 527 |
輪距 (mm) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
額定載客數量 (含駕駛) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
底盤配備 | |||||
安全配置 | ABS + EBD | ABS + EBD | ABS + EBD | ABS + EBD | ABS + EBD |
底盤類型 | Special | Special | Special | Special | Special |
DRL-鹵素日間行車燈 | V | V | V | V | V |
前驅動器 | V | V | V | V | V |
手動變速器 | V | V | V | V | V |
後霧燈 | V | V | V | V | V |
備胎FIAT | O | O | O | O | O |
FIAT Fix & Go輪胎修理包 | V | V | V | V | V |
燃料箱 | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L |
加強型露營車輪胎 | V | V | V | V | V |
車內配備 | |||||
客艙座椅 | 可調整高度及前後距離 | 可調整高度及前後距離 | 可調整高度及前後距離 | 可調整高度及前後距離 | 可調整高度及前後距離 |
Adria紡織品/皮革裝飾 | V | V | V | V | V |
駕駛座安全氣囊 | V | V | V | V | V |
客艙窗戶遮陽簾/窗簾 | V | V | V | V | V |
擋風玻璃遮陽簾 | V | V | V | V | V |
車身 | |||||
瓦斯桶室 | V (可存放1只11公斤瓦斯桶) |
V (可存放1只11公斤瓦斯桶) |
V (可存放1只11公斤瓦斯桶) |
V (可存放1只11公斤瓦斯桶) |
V (可存放1只11公斤瓦斯桶) |
臥室空間天花板燈 (70x50cm) |
V | V | V | V | V |
淋浴間天花板燈 (40x40cm) |
- | V | - | - | - |
廁所天花板燈 (40x40cm) |
V | V | V | V | V |
第三煞車燈 | V | V | V | V | V |
內部配備 | |||||
附有安全帶的座位 | V | V | V | V | V |
床 (附彈簧床墊) | V | V | V | V | V |
餐桌椅靠墊 (特殊泡棉材料) | V | V | V | V | V |
前部電動 升降床 | 190x130/110 | 190x130/110 | 190x130/110 | 190x130/110 | 190x130/110 |
前部餐桌 (cm) | 210x130/60 | 210x130/60 | 210x130/60 | 210x130/90 | 210x130/90 |
入口扶手 | V | V | V | V | V |
床位數 | 5 | 5 | 5+1 | 5 | 5 |
床尺寸 (後部,cm) | 186x146 | 195x160 | 200x85 190x85 |
200x80 190x80 |
210x145 |
可延展桌面 | V | V | V | V | V |
後部第三張床 | - | - | V | - | - |
廚房配備 | |||||
三口瓦斯爐 (附蓋板) |
V (電子點火) |
V (電子點火) |
V (電子點火) |
V (電子點火) |
V (電子點火) |
洗手槽 (附蓋板) |
V | V | V | V | V |
排氣扇 | V | V | V | V | V |
浴室配備 | |||||
獨立淋浴間 | V | V | V | V | V |
獨立淋浴蓮蓬頭 | V | V | V | V | V |
淋浴盆 | V | V | V | V | V |
可轉動馬桶 | V | V | V | V | V |
水裝置 | |||||
帶入口調節裝置的淨水箱 | 20/140 L | 20/140 L | 20/140 L | 20/140 L | 20/140 L |
帶壓力閥的水幫浦 | V | V | V | V | V |
廢水箱 | 85 L | 85 L | 85 L | 85 L | 85 L |
電力 | |||||
12V插座 | V | V | V | V | V |
室內環境LED燈 | V | V | V | V | V |
天花板LED燈 | V | V | V | V | V |
控制面板 | V | V | V | V | V |
行李艙燈 | V | V | V | V | V |
主電源開關12V | V | V | V | V | V |
230V主安全開關 | V | V | V | V | V |
放置額外電池的空間 | V | V | V | V | V |
電源插座230V | V | V | V | V | V |
預安裝衛星天線位置 | V | V | V | V | V |
預安裝太陽能板位置 | V | V | V | V | V |
LED投射燈 | V | V | V | V | V |
USB電源插座 (客廳和臥室內) |
V | V | V | V | V |
暖器/冷氣 | |||||
Truma數位控制面板 | V | V | V | V | V |
瓦斯熱水鍋爐 Truma Combi 4 |
V | V | V | V | V |
Alde熱水地板加熱系統 | V | V | V | V | - |
Alde Compact 3020熱水加熱系統 (帶有230V電加熱) |
V | V | V | V | - |
預安裝冷氣位置 | V | V | V | V | V |
影片展示