Sonic Range
盡情的表達您的風格
具有Axess、Plus和Supreme車型,各提供不同等及的功能,擁有各自的風格和特性。
車型介紹
全新的 SONIC 提供更自由體驗,不僅僅是去旅行,更是表達自己。擁有空間配置和設備規格的選擇,具有 Axess、Plus 和 Supreme 車型,各提供不同級別的功能,擁有各自的風格和特性。
車型外觀
車型內裝
空間配置
SONIC AXESS
600 SC
600 SL
600 SP
配置表
型號 | SONIC AXESS 600 SC |
SONIC AXESS 600 SL |
SONIC AXESS 600 SP |
---|---|---|---|
尺寸和質量 | |||
車身長度 (mm) | 6990 | 6990 | 6990 |
車身寬度 (mm) | 2320 | 2320 | 2320 |
車身高度 (mm) | 2980 | 2980 | 2980 |
內部高度 (mm) | 2040 | 2040 | 2040 |
最大法定重量 (kg) | 3500 | 3500 | 3500 |
最大牽引重量 (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
最大載重量 (kg) | 510 | 470 | 500 |
輪距 (mm) | 4035 | 4035 | 4035 |
額定載客數量 (含駕駛) | 4 | 4 | 4 |
車身 | |||
底盤類型 | 標準底盤 | 標準底盤 | 標準底盤 |
手動變速器 | ∨ | ∨ | ∨ |
備胎FIAT | O | O | O |
右側行李艙門 (門框, cm) | 74x110 | 74x110 | 74x110 |
左側行李艙門 (門框, cm) | 73x80 | 74x110 | 74x110 |
車輛內部 | |||
床位數 | 4 | 4 | 4 |
床尺寸 (位於車輛後部) (cm) | 195x146 | 199x85;188x85 | 210x145 |
床尺寸 (位於駕駛室上方) (cm) | - | - | - |
電動升降床 (位於車輛前部) | 190X150 | 190X150 | 190X150 |
前部餐桌 (cm) | - | - | - |
L型餐桌 | O | O | O |
ISOFIX兒童安全座椅固定系統 | O | O | O |
帶有電點火、蓋板的三口瓦斯爐 | ∨ | ∨ | ∨ |
冰箱 | 141 L | 141 L | 150 L |
不銹鋼水槽 | ∨ | ∨ | ∨ |
淨水箱(L) | 20/140 | 20/140 | 20/140 |
分離式加熱廢水箱 | 85 L | 85 L | 85 L |
暖氣 | Truma | Truma | Truma |
影片展示